Hier findet Ihr unsere aktualisierte Version der interessanten und vor allem uninteressanten Reise-Fakten:
| Südamerika | Afrika | |
| Reisezeit | 117 Tage | 117 Tage |
| Tage in… | Chile: 51 Tage Peru: 26 Tage Bolivien: 21 Tage Argentinien: 19 Tage |
Tansania: 38 Tage Malawi: 29 Tage Südafrika: 27 Tage Sambia: 15 Tage Namibia: 8 Tage Simbabwe: 0,5 Tage |
| Nächte im… | Hostel/Hotel: 85 Nächte Zelt: 21 Nächte Bus: 7 Nächte Schiff: 4 Nächte |
Hostel/Hotel: 65 Nächte Zelt: 48 Nächte Bus: 2 Nächte Zug: 1 Nacht |
| Per Land und Schiff zurückgelegte Strecke | Ca. 15.000 Kilometer | Ca. 12.800 Kilometer |
| Das teuerste… | ||
| Bier | 2,55 € (für 600 ml, Isla del Sol, Bolivien) | 1,70 € (330 ml, Kapstadt Waterfront) |
| Übernachtung | 42,25 € (Doppelzimmer mit Frühstück, Puerto Natales, Chile) | 63 € (Bungalow-Doppelzimmer mit Frühstück direkt am Strand, Sansibar, Tansania) |
| Essen | 17,20 € (Steak mit Kartoffeln, inkl. Getränk, Buenos Aires, Argentinien) | 16,50 € (Buffet, 3 Gänge, auf 5-Sterne-Lodge in Malawi) |
| Bus | 60 € (für knapp 700 km von El Calafate nach Los Antiguos, Argentinien) | 57,50 € (für knapp 1.500 km von Windhoek nach Stellenbosch) |
| Eintrittsgeld | 34 € (Machu Picchu, Peru) | 53 € (pro Tag in der Serengeti, Tansania) |
| Das günstigste… | ||
| Fruchtsaft | 0,42 € (ein großes Glas Papayasaft, Tupiza, Bolivien) | 0,94 € (Mango-Lassi, Tanga, Tansania) |
| Übernachtung | 8,43 € (Doppelzimmer, Rurrenabaque, Bolivien) | 4,55 € (Doppelzimmer, Mtae, Tansania) |
| Essen | 3,42 € (4-Gänge-Menü, inkl. frischem Ananassaft, Sucre, Bolivien) | 1,09 € (Reis mit Gemüse und Bohnen, Tukuyu, Tansania) |
| Bus für 100 km | 1,15 € (Villazon – Tupiza, Bolivien) | 1,55 € (Tukuyu – Kyela, Tansania) |
| Bier im Restaurant/Bar | 1,30 € (Bolivien) | 0,40 € (Malawi) |
| Transport & Fortbewegung | ||
| längste Busfahrt | 23 Stunden/ 1.630km von La Serena nach Arica, Chile | 22 Stunden/ 1.475km von Windhoek, Namibia nach Stellenbosch, Südafrika |
| schönste Busfahrt | über die Anden von San Pedro nach Salta | durch die Usambara-Berge in Tansania |
| langsamste Busfahrt | Cabanaconde – Chivay (Peru, 2,5 Stunden für 58km) | Lushoto – Mambo: (Tansania, 3,5 Stunden für 64km) |
| Tage mit Mietwagen | 6 Tage | 25 Tage |
| Pannen im Bus/Auto | 2 | 1 (im Bus: 0) |
| Interessanteste | Abgeschleppt zu werden mit ausgebauten Sicherheitsgurten als Abschleppseil (Bolivien) | Chitimba – Mzuzu, Minibus in Malawi: Irgendwo zwischen Fischkörben, Kartons, Menschen und Hühnern |
| Bester Bus | Peru (Arequipa-Lima) | Von Namibia nach Südafrika |
| Maximale Anzahl Personen im Minibus/Reisebus | = Anzahl an Sitzplätzen | Minibus (VW-Bus-Größe): 27 Reisebus mit 80 Sitzplätzen: ca. 160 |
| Die schönsten, besten, schlechtesten… | ||
| Das beste Bier | Salta (Argentinien), Cusquena (Cusco, Peru), Austral (Punta Arenas, Chile) | Windhoek Lager (Namibia), Mosi (Sambia), Carlsberg Malawi (Malawi) |
| Das beste Eis | Pucon (Chile), Buenos Aires (Argentinien) | Knysna (Südafrika) |
| Die schönsten Frauen | Argentinien | Sambia (wobei hier alle afrikanischen Länder vor Südamerika liegen) |
| Die hübschesten Männer | Peru | Sambia |
| Die freundlichsten Menschen | Bolivien | Sambia |
| Das beste Essen (einzeln betrachtet) | Argentinisches Rindersteak in Cafayate | Fischcurry auf Sansibar |
| Das beste Essen (gesamt) | Bolivien | Sansibar |
| Bester Preis | 1,80 Euro beim Frisör (Peru) | 0,03 Euro für eine Sim-Karte (Südafrika) |
| Die schönsten Städte | Sucre (Bolivien), Cusco (Peru), Salta (Argentinien) | Kapstadt (Südafrika), Stonetown (Sansibar, Tansania) |
| Die faszinierendsten Städte | Buenos Aires (Argentinien), Valparaiso (Chile) | Kapstadt |
| Die schlimmsten Erfahrungen | Erdbeben der Stärke 8,2, Dynamitzündung bei der Minentour in Potosi | Bewaffneter Raubüberfall mit Messer und Machete |
| Höchster Punkt | Knapp über 5.000m bei den Geysiren in Südbolivien | Ca. 3.400m in den Mulanje-Bergen, Malawi |
| Südlichster Punkt | Kap Hoorn | Cape Agulhas |
| Nördlichster Punkt | Lima | Serengeti |
| Höchste Temperatur | ca. 36 Grad, Santiago de Chile | ca. 35 Grad, täglich im sambischen Winter |
| Niedrigste Temperatur | geschätzt -10 Grad (Chacabuco Nationalpark, Salkantay, Uyuni) | ca. 2 Grad, am Rand des Ngorongoro-Kraters, Tansania |
| Größte Herausforderung | 9 Tage mit Zelt und allem Essen zu Wandern, Torres del Paine, Chile | Für ca. 390 Kilometer mit 4 verschiedenen Bussen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unterwegs zu sein (Malawi) |
| Sonstiges | ||
| Kniffel-Ergebnis | Zwischenstand: Daniel : Susi – 28 : 24 |
Endstand: Daniel: Susi – 56 : 48 |
| Anzahl Abhebungen | 65 | 68 |
| Kleinste Abhebung | 5,24 € (Bolivien) | 17,59 € (Südafrika) |
| Verluste | Camping-Salz- und Pfefferstreuer (!) | Keine Lust über den geklauten Rucksackinhalt zu schreiben |
| Maximale Anzahl Plastiktüten bei einem Einkauf | 16 | 7 (auf Sansibar gibt’s sogar gar keine Plastiktüten) |
| Gelesene Bücher | 9 | 11 |
| Gegessene Eiskugeln | ca. 56 (südamerikanische Größe, also knapp 100 nach deutscher Größe, natürlich zu zweit 🙂 ) | ca. 24 (zu zweit) |
| Gegessene Pfannkuchen | ca. 20 | ca. 110 (zu zweit, sozusagen als Ersatz für das zu wenig gegessene Eis :-)) |
| Hostels mit kostenlosem W-Lan | 99% | ca. 30% |
| Sonnentage am Stück | 26 Tage | 82 Tage |
| Tage mit mindestens ca. 30 Minuten Regen | ca. 24 Tage | ca. 14 Tage |

Sehr interessant und zum schmunzeln! Und es gibt wirklich irgendwo hübschere Frauen als in Argentinien?
Zählt Simbabwe jetzt auch als Länderpunkt?
Sehr interessante Statistik! 🙂
WAS??? Unser Salz- und Pfefferstreuer ist weg??? Hättet ihr mal was gesagt, hätten wir nen neuen spendiert 🙂
Mit besonderem Interesse habe ich von der Abhebung von 5,24€ gelesen. Das habe ich so nicht erwartet.
😉
Ihr müsstet jetzt schon in Frankfurt sein. Viel Spaß bei Eurer weiteren Reise. Wir werden Euch beim Straßenmusikfestival würdig vertreten 🙂
Vielen Dank für diese extrem wichtigen Fakten!
Man merkt wer da Freude an Statistik hat 🙂
Gerne, aber ich wusste, dass wir mit Dir mindestens einen Adressaten finden 🙂
Ist halt ne alte Berufskrankheit 🙂